Série CBS TUFLOK
Rivet Tuflok
La conception unique de la fixation empêche les vibrations et assure un positionnement stable de la fixation sur le FCB. Facile à assembler. Ce Tuflok est en plastique et ne présente aucun risque de corrosion en milieu humide.
Spécification (UNITÉ/mm)
| Numéro de pièce | Description de la pièce | Dimensions | ||
| UN | B | C | ||
| 17FTI19-00-2099 | Épingle | 6.0 | 9,65 | N / A |
| 17FTI20-00-2099 | Corps | 5.0 | 15.1 | 8.8 |
| 17FTI21-00-2099 | Épingle | 6.1 | 6.1 | N / A |
| 17FTI22-00-2099 | Corps | 5.0 | 5.6 | 8.8 |
| 17FTI23-00-2099 | Corps | 5.0 | 6.8 | 8.8 |
| 17FTI24-00-2099 | Corps | 5.0 | 8.8 | 8.8 |
| 17FTI25-00-2099 | Corps | 5.0 | 10.8 | 8.8 |
TUFLOK®
Le Tuflok est une fixation monobloc avec une goupille pré-enfoncée, facile à installer manuellement ou à l'aide d'un équipement automatique. Il est idéal pour toute application nécessitant un rivet plastique à pression, amovible et réutilisable, offrant une fixation fiable et résistante aux vibrations.
Spécifications (UNITÉ/pouce)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Numéro de pièce | Taille du trou | Gamme de panneaux | Dimensions | Style de tête | Caractéristiques spéciales | Non. Jambes | Style d'épingle | Style à griffes | |||
| UN | B | C | D | ||||||||
| 31050001 | .193-.205 | .059-.181 | 0,083 | .283 | 0,039 | .445 | Rond | Broche de 9,5 mm | 3 | D | Fermé |
| 30060003 | .236-.244 | .197-.236 | 0,049 | .669 | 0,098 | .709 | Rond | Épaulement de 10 mm | 2 | E | Fermé |
| 30063001 | .248-.276 | .098-.350 | .138 | 1 000 | 0,098 | 0,898 | Rond | ─ | 2 | UN | Fermé |
| 30063008 | .244-.262 | .060-.228 | 0,098 | .700 | 0,098 | .559 | Rond | ─ | 2 | UN | Ouvrir |
| 30063014 | .250-.276 | .098-.319 | .118 | .590 | 0,079 | 0,897 | Rond | ─ | 2 | UN | Fermé |
| 30080016 | .315-.325 | .118-.315 | 0,091 | .591 | .106 | 0,787 | Rond | ─ | 2 | UN | Fermé |
TUFLOK® À VIS
Spécifications (UNITÉ/pouce)![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Numéro de pièce | Taille du trou | Gamme de panneaux | Dimensions | Style de tête | Caractéristiques spéciales | |||
| UN | B | C | D | |||||
| 60018703 | .175-.187 | .330-.390 | ─ | .380 | 0,060 | .720 | 1 | ─ |
| 60018707 | .181 | .380-.440 | ─ | .380 | 0,060 | .720 | 1 | ─ |
| 60058001 | .228-.238 | .118-.197 | .100 | .433 | 0,059 | .689 | 1 | Tête Torx T20 |
| 60058006 | .228 | .177-.295 | .170 | .433 | 0,059 | 0,787 | 1 | ─ |
| 60063005 | .248-.268 | .098-.314 | 0,030 | .700 | .118 | 0,898 | 1 | ─ |
| 60063006 | .248-.268 | .098-.314 | 0,030 | .610 | .118 | 0,898 | 1 | ─ |
| 60070001 | .276 | .650-.768 | 0,030 | .500 | .118 | 1,213 | 1 | ─ |
| 61080001 | .315-.335 | .139-.334 | 0,030 | .590 | .118 | 0,787 | 1 | ─ |
MICRCmiFLOK®
Le Micro-Tunok est une fixation monobloc qui s'installe rapidement, manuellement ou à l'aide d'un outil automatique. Idéal pour fixer des composants électroniques sur des circuits imprimés, il est amovible et réutilisable pour les interventions sur site. Fabriqué en nylon thermostabilisé et résistant aux chocs, le Micro-Tunok supporte des températures jusqu'à 260 °C (500 °F) lors du brasage à la vague. Les fixations Micro-Tunok sont parfaites pour monter des ventilateurs sur un châssis ou une protection de ventilateur. Caractéristiques : montage frontal rapide et facile, à la main ou avec un outil dédié.
Spécifications (UNITÉ/pouce)
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Numéro de pièce | Taille du trou | Gamme de panneaux | Dimensions | ||||||
| UN | B | C | D | E | F | G | |||
| 1700-00 | 0,097-0,103 | .160-.180 | 0,040 | .190 | 0,060 | .345 | ─ | ─ | ─ |
| 1702-00 | .106-.112 | 0,080-0,105 | 0,050 | .218 | 0,060 | .300 | ─ | ─ | ─ |
| 1711-00 | .122-.128 | .105-.130 | 0,050 | .218 | 0,060 | .320 | ─ | ─ | ─ |
| 1717-00 | .122-.128 | .130-.155 | 0,050 | .218 | 0,060 | .345 | ─ | ─ | ─ |
| 1703-00 | .122-.128 | .155-.180 | 0,040 | .218 | 0,060 | .370 | ─ | ─ | ─ |
| 1704-00 | .122-.128 | .240-.265 | 0,040 | .218 | 0,060 | .455 | ─ | ─ | ─ |
| 1708-00 | .144-.154 | .265-.290 | 0,050 | .300 | 0,060 | .470 | .290 | 0,045 | .165 |
PS1 : Diamètre de trou plus grand requis pour l’épaulement, voir la dimension G.
- Téléchargement de fichiers
Série CBS TUFLOK| Fixations en plastique | Fabricant de composants électroniques |ITW Lumex Switch
Implantée à Taïwan depuis 1970,ITW Electronic Business Asia Co., Ltd.est un fabricant de composants électroniques pour interrupteurs à bouton-poussoir. Ses principaux composants électroniques comprennent :Série CBS TUFLOK, interrupteurs à bouton-poussoir, micro-interrupteurs, goupilles, rivets, clips, loquets, fixations de ventilateur, processeur, composant de retenue du dissipateur thermique du processeur et vis spéciales, qui ont 19 000 brevets accordés et en cours d'examen.
ITW EBA bénéficie de plus de 50 ans d'expérience dans les commutateurs, les fixations, les amortisseurs, les connecteurs et les solutions d'encapsulation de circuits intégrés. Parmi ses marques de produits les plus connues figurent :ITW Lumex Switch(Interrupteurs à bouton-poussoir, interrupteurs tactiles, micro-interrupteurs), composants ITW ERG (interrupteurs DIL), ITW Fastex et ITW ECPS. La coordination des ressources de notre entreprise avec le savoir-faire et l'ingéniosité de nos ingénieurs permet aux clients de bénéficier des avantages ITW.ITW Lumex Switchest un fabricant et développeur de premier plan dans le domaine des fixations, disposant de vastes ressources et d'une grande expertise dans les technologies des matériaux et des procédés, offrant une large gamme de produits pour diverses applications et industries.
ITW Lumex SwitchLes composants électroniques de la société sont adaptés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'instrumentation, du médical, de la construction et des technologies de l'information, grâce à une technologie de pointe et à 50 ans d'expérience.ITW Lumex Switchveille toujours à satisfaire les demandes de chaque client.













