CBS TUFLOKシリーズの安全ロックリベット
リベットをしっかりと固定する
CBSシリーズ
独自の設計構造により、振動による揺れを抑制し、回路基板上の固定部品を安定させます。このファスナーは組み立てが容易です。このプラスチック製ファスナーは錆びにくく、湿度の高い環境での使用に適しています。
製品仕様(単位:mm)
| 部品番号 | 部品の説明 | サイズ | ||
| A | B | C | ||
| 17FTI19-00-2099 | ピン | 6.0 | 9.65 | 該当なし |
| 17FTI20-00-2099 | 販売 | 5.0 | 15.1 | 8.8 |
| 17FTI21-00-2099 | ピン | 6.1 | 6.1 | 該当なし |
| 17FTI22-00-2099 | 販売 | 5.0 | 5.6 | 8.8 |
| 17FTI23-00-2099 | 販売 | 5.0 | 6.8 | 8.8 |
| 17FTI24-00-2099 | 販売 | 5.0 | 8.8 | 8.8 |
| 17FTI25-00-2099 | 販売 | 5.0 | 10.8 | 8.8 |
TUFLOK®
Tuflokは、手作業または工具を使ってファスナーで組み立てることができ、繰り返し分解・組み立てが必要な状況に適しています。また、優れた衝撃吸収性も備えています。
製品仕様(単位:インチ)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 部品番号 | 適用可能な絞り値 | 適用可能な板厚 | サイズ | 髪 | 特徴 | いいえ。脚 | ピンタイプ | フロントフォークタイプ | |||
| A | B | C | D | ||||||||
| 31050001 | .193-.205 | 0.059-0.181 | 0.083 | .283 | 0.039 | .445 | ラウンド | 9.5mmピン | 3 | D | 口を閉じて |
| 30060003 | .236-.244 | .197-.236 | 0.049 | 0.669 | 0.098 | .709 | ラウンド | 10mm突出した肩部 | 2 | E | 口を閉じて |
| 30063001 | .248-.276 | .098-.350 | .138 | 1.000 | 0.098 | 0.898 | ラウンド | — | 2 | A | 口を閉じて |
| 30063008 | .244-.262 | .060-.228 | 0.098 | .700 | 0.098 | .559 | ラウンド | — | 2 | A | 開ける |
| 30063014 | .250-.276 | 0.098-0.319 | 0.118 | .590 | 0.079 | 0.897 | ラウンド | — | 2 | A | 口を閉じて |
| 30080016 | .315-.325 | .118-.315 | 0.091 | 0.591 | 0.106 | 0.787 | ラウンド | — | 2 | A | 口を閉じて |
ネジタイプ:TUFLOK®
製品仕様(単位:インチ)![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 部品番号 | 適用可能な絞り値 | 適用可能な板厚 | サイズ | 髪 | 特徴 | |||
| A | B | C | D | |||||
| 60018703 | .175-.187 | .330-.390 | — | .380 | 0.060 | .720 | 1 | — |
| 60018707 | .181 | .380-.440 | — | .380 | 0.060 | .720 | 1 | — |
| 60058001 | .228-.238 | .118-.197 | 0.100 | .433 | 0.059 | 0.689 | 1 | トルクスT20ヘッド |
| 60058006 | .228 | .177-.295 | .170 | .433 | 0.059 | 0.787 | 1 | — |
| 60063005 | .248-.268 | 0.098-0.314 | 0.030 | .700 | 0.118 | 0.898 | 1 | — |
| 60063006 | .248-.268 | 0.098-0.314 | 0.030 | .610 | 0.118 | 0.898 | 1 | — |
| 60070001 | .276 | .650-.768 | 0.030 | .500 | 0.118 | 1.213 | 1 | — |
| 61080001 | .315-.335 | .139-.334 | 0.030 | .590 | 0.118 | 0.787 | 1 | — |
MICRCmiFLOK®
Micro-Tunokは、手作業でも工具を使っても組み立てられるため、繰り返し分解・再組み立てが必要な用途、特に電子部品をプリント基板に接続する用途に適しています。耐熱性と耐衝撃性に優れたナイロン製で、260度のウェーブはんだ付けでもその特性を維持します。Micro-Tunokは、ファンを筐体に固定したり、ファンに保護グリルを取り付けたりするのに最適です。
製品仕様(単位:インチ)
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 部品番号 | 適用可能な絞り値 | 適用可能な板厚 | サイズ | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 1700-00 | 0.097-0.103 | 0.160~0.180 | 0.040 | .190 | 0.060 | .345 | — | — | — |
| 1702-00 | .106-.112 | 0.080~0.105 | 0.050 | .218 | 0.060 | .300 | — | — | — |
| 1711-00 | .122-.128 | .105-.130 | 0.050 | .218 | 0.060 | .320 | — | — | — |
| 1717-00 | .122-.128 | .130-.155 | 0.050 | .218 | 0.060 | .345 | — | — | — |
| 1703-00 | .122-.128 | .155-.180 | 0.040 | .218 | 0.060 | .370 | — | — | — |
| 1704-00 | .122-.128 | .240-.265 | 0.040 | .218 | 0.060 | .455 | — | — | — |
| 1708-00 | .144-.154 | .265-.290 | 0.050 | .300 | 0.060 | .470 | .290 | 0.045 | 0.165 |
PS1:※肩幅が広い方向けです。サイズGをご参照ください。
- ダウンロード
安天德百電CBS TUFLOKシリーズ セキュアロックリベット サービス概要
安天德百電股份有限公司当社は、50年以上の歴史を持つ台湾のCBS TUFLOKシリーズ・ロッキングリベットメーカーです。1970年の設立以来、マイクロスイッチ、ネジ、ファスナー、コネクタを専門に製造しています。安天德百電当社は、プロフェッショナルで高品質かつ堅牢なCBS TUFLOKシリーズのロッキングリベットの製造サービスを提供しています。安天德百電当社は常にお客様のあらゆる品質要件を満たすことができます。
安天德百電ぜひ当社の様々な製品とサービスをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。













