Serie TUFLOK de CBS
Remache Tuflok
El diseño único del sujetador evita vibraciones y proporciona un posicionamiento estable al sujetarlo al FCB. Fácil de montar. Este Tuflok está hecho de plástico y no presenta problemas de corrosión en ambientes húmedos.
Especificación (UNIDAD/mm)
| Número de pieza | Descripción de la pieza | Dimensiones | ||
| A | B | do | ||
| 17FTI19-00-2099 | Alfiler | 6.0 | 9.65 | N / A |
| 17FTI20-00-2099 | Cuerpo | 5.0 | 15.1 | 8.8 |
| 17FTI21-00-2099 | Alfiler | 6.1 | 6.1 | N / A |
| 17FTI22-00-2099 | Cuerpo | 5.0 | 5.6 | 8.8 |
| 17FTI23-00-2099 | Cuerpo | 5.0 | 6.8 | 8.8 |
| 17FTI24-00-2099 | Cuerpo | 5.0 | 8.8 | 8.8 |
| 17FTI25-00-2099 | Cuerpo | 5.0 | 10.8 | 8.8 |
TUFLOK®
El Tuflok es un sujetador de una sola pieza con pasador preinstalado que se instala rápidamente a mano o con equipo automático. Es ideal para cualquier aplicación que requiera un remache de plástico de empuje, extraíble y reutilizable, con montaje frontal, donde es esencial un sujetador de panel confiable y resistente a las vibraciones.
Especificación (UNIDAD/pulgada)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Número de pieza | Tamaño del agujero | Gama de paneles | Dimensiones | Estilo de cabeza | Características especiales | No. Piernas | Estilo de pin | Estilo de punta | |||
| A | B | do | D | ||||||||
| 31050001 | .193-.205 | .059-.181 | .083 | .283 | .039 | .445 | Redondo | Conector macho de 9,5 mm | 3 | D | Cerrado |
| 30060003 | .236-.244 | .197-.236 | .049 | .669 | .098 | .709 | Redondo | Hombro de 10 mm | 2 | mi | Cerrado |
| 30063001 | .248-.276 | .098-.350 | .138 | 1.000 | .098 | .898 | Redondo | ─ | 2 | A | Cerrado |
| 30063008 | .244-.262 | .060-.228 | .098 | .700 | .098 | .559 | Redondo | ─ | 2 | A | Abierto |
| 30063014 | .250-.276 | .098-.319 | .118 | .590 | .079 | .897 | Redondo | ─ | 2 | A | Cerrado |
| 30080016 | .315-.325 | .118-.315 | .091 | .591 | .106 | .787 | Redondo | ─ | 2 | A | Cerrado |
TUFLOK® TIPO TORNILLO
Especificación (UNIDAD/pulgada)![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Número de pieza | Tamaño del agujero | Gama de paneles | Dimensiones | Estilo de cabeza | Características especiales | |||
| A | B | do | D | |||||
| 60018703 | .175-.187 | .330-.390 | ─ | .380 | .060 | .720 | 1 | ─ |
| 60018707 | .181 | .380-.440 | ─ | .380 | .060 | .720 | 1 | ─ |
| 60058001 | .228-.238 | .118-.197 | .100 | .433 | .059 | .689 | 1 | Cabeza Torx T20 |
| 60058006 | .228 | .177-.295 | .170 | .433 | .059 | .787 | 1 | ─ |
| 60063005 | .248-.268 | .098-.314 | .030 | .700 | .118 | .898 | 1 | ─ |
| 60063006 | .248-.268 | .098-.314 | .030 | .610 | .118 | .898 | 1 | ─ |
| 60070001 | .276 | .650-.768 | .030 | .500 | .118 | 1.213 | 1 | ─ |
| 61080001 | .315-.335 | .139-.334 | .030 | .590 | .118 | .787 | 1 | ─ |
MICRCmiFLOK®
El Micro-Tunok es un sujetador de una sola pieza que se instala rápidamente a mano o con equipo automático. Es ideal para fijar componentes electrónicos a placas de circuito impreso y es desmontable y reutilizable para aplicaciones de mantenimiento en campo. Fabricado con nailon modificado contra impactos y estabilizado al calor, el Micro-Tuflok puede soportar hasta 260 °C durante el proceso de soldadura por ola. Los sujetadores Micro-Tuflok son ideales para montar ventiladores en un chasis o protectores de dedos en ventiladores. Características: Montaje frontal rápido con una sola operación, a mano o con herramienta de instalación.
Especificación (UNIDAD/pulgada)
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Número de pieza | Tamaño del agujero | Gama de paneles | Dimensiones | ||||||
| A | B | do | D | mi | F | GRAMO | |||
| 1700-00 | .097-.103 | .160-.180 | .040 | .190 | .060 | .345 | ─ | ─ | ─ |
| 1702-00 | .106-.112 | .080-.105 | .050 | .218 | .060 | .300 | ─ | ─ | ─ |
| 1711-00 | .122-.128 | .105-.130 | .050 | .218 | .060 | .320 | ─ | ─ | ─ |
| 1717-00 | .122-.128 | .130-.155 | .050 | .218 | .060 | .345 | ─ | ─ | ─ |
| 1703-00 | .122-.128 | .155-.180 | .040 | .218 | .060 | .370 | ─ | ─ | ─ |
| 1704-00 | .122-.128 | .240-.265 | .040 | .218 | .060 | .455 | ─ | ─ | ─ |
| 1708-00 | .144-.154 | .265-.290 | .050 | .300 | .060 | .470 | .290 | .045 | .165 |
PS1: Se requiere un diámetro de orificio más grande para el hombro, consulte la dimensión G.
- Descargar archivos
Serie TUFLOK de CBS| Sujetadores de plástico | Fabricante de componentes electrónicos |ITW Lumex Switch
Ubicado en Taiwán desde 1970,ITW Electronic Business Asia Co., Ltd.es un fabricante de electrónica para pulsadores. Sus principales componentes electrónicos incluyen:Serie TUFLOK de CBS, interruptores pulsadores, microinterruptores, pasadores, remaches, clips, pestillos, sujetadores de ventilador, CPU, componente de retención del disipador de calor de la CPU y tornillos especiales, que tienen 19.000 patentes concedidas y pendientes.
ITW EBA cuenta con más de 50 años de experiencia en interruptores, fijaciones, amortiguadores, conectores y soluciones de encapsulado de circuitos integrados. Entre sus marcas de productos más reconocidas se incluyenITW Lumex Switch(Interruptores pulsadores, interruptores táctiles, microinterruptores), componentes ITW ERG (interruptores DIL), ITW Fastex e ITW ECPS. La coordinación de los recursos de nuestra corporación con la habilidad y el ingenio de nuestros ingenieros ofrece a los clientes las ventajas de ITW.ITW Lumex Switches un fabricante y desarrollador de sujetadores de primer nivel, con vastos recursos y conocimientos en tecnologías de materiales y procesos, que ofrece una amplia gama de productos para una variedad de aplicaciones e industrias.
ITW Lumex SwitchLos componentes electrónicos de son adecuados para las industrias automotriz, de electrodomésticos, de instrumentos, médica, de construcción y de TI, ambos con tecnología avanzada y 50 años de experiencia.ITW Lumex SwitchSiempre se asegura de satisfacer las demandas de cada cliente.













