Clips para árbol de Navidad™/ Clip para pino®
Clips para árbol de Navidad™/ Clip para pino®
Clips para árbol de Navidad™
El exclusivo diseño de vástago acanalado garantiza una instalación rápida y sencilla, además de una sujeción segura en una amplia gama de materiales. Disponible en varios estilos de cabeza, puntas y púas.
Instalación: Al presionar el clip, las nervaduras se deforman y luego recuperan su forma original tras atravesar el orificio. Funciona eficazmente en orificios preparados o ciegos.
Especificación (UNIDAD/pulgada)
![]() | ||||||||
| Número de Prat | Estilo de puntos | Tamaño del agujero | Gama de paneles | Estilo de cabeza | Dimensiones | Estilo de puntas | ||
| A | B | do | ||||||
| 354-125300-00 | MOD.Blunt | .120-.130 | .135-.250 | Departamento | .235-.245 | 0,070-0,090 | .298-.318 | D |
| 354-156001-00 | Desafilado | .151-.161 | .035-.312 | MOD.Flat | .360-.390 | 0,080-0,100 | .511-.551 | A |
| 354-120240-00 | Cónico | .182-.192 | .035-.210 | Departamento | .427-.447 | 0,065-0,075 | .432-.452 | A |
| 354-190001-00 | Cónico | .182-.192 | .080-.402 | Departamento | .427-.447 | 0,065-0,075 | .630-.650 | A |
| 354-190001-01 | Cónico | .182-.192 | .080-.400 | Redondo | .327-.347 | 0,040-0,060 | .560 ref. | A |
| 354-190300-00 | Redondo | .182-.192 | .200-1.150 | Departamento | .427-.447 | 0,070-0,090 | 1.360-1.390 | A |
| 354-200102-00 | Cónico | .185-.195 | .100-.600 | Aglutinante** | .450-.480 | .030-.045 | .700 ref. | A |
| 354-200101-00 | Triángulo | .190-.200 | .060-.480 | Departamento** | .745-.755 | 0,065-0,075 | .690-.710 | A |
| 354-220000-00 | Cónico | .223-.233 | .140-.750 | Aglutinante | .490-.510 | .054-.060 | .922-.946 | do |
| 354-250304-00 | Redondo | .240-.260 | .075-.185 | Departamento | .610-.625 | .115-.135 | .384-.404 | do |
| 354-250103-00 | MOD. | .248-.255 | .095-.320 | Departamento | .730-.770 | 0,030-0,050 | .470-.510 | A |
| 354-070201-00 | Cónico | .245-.255 | .040-.750 | Departamento | .740-.760 SQ. | 0,050-0,060 | 1.050-1.080 | A |
| 354-250303-00 | Cónico | .245-.255 | 0,065-1,250 | Departamento | 0,990-1,010 | 0,050-0,070 | 1.415-1.465 | A |
| Número de Prat | Estilo de puntos | Tamaño del agujero | Gama de paneles | Estilo de cabeza | Dimensiones | Estilo de puntas | ||
| A | B | do | ||||||
| 2601-00 | MOD. | .245-.255 | .070-.400 | Redondo | .690-.710 | .090-.110 | .561 referencias. | do |
| 2607-00 | MOD. | .245-.255 | .070-.400 | Redondo | .490-.510 | 0,050-0,070 | .571 referencias. | do |
| 2630-00 | Cónico | .245-.255 | .110-.800 | Redondo | .690-.710 | .065-.085 | 1.020-1.040 | B*** |
| 2631-00 | Cónico | .245-.255 | .410-1.130 | Redondo | .690-.710 | .065-.085 | 1,325-1,345 | B*** |
| 2620-00 | Triángulo | .276-.286 | .145-.455 | Coronado | .800-.815 | 0,065-0,075 | .708-.738 | A |
| 354-280302-00 | Cónico | .276-.286 | .350-.800 | MOD. Plano | 1.210-1.230 | 0,085-0,095 | 1.100-1.140 | A |
| 354-182740-00 | Cónico | .276-.286 | .250-.800 | Redondo | .495-.505 | .055-.065 | .940-.950 | do |
| 354-280307-00 | Triángulo | .276-.286 | 0,050-0,900 | Coronado | .750-.770 | .100-.120 | 1.240-1.280 | A |
| 354-280308-00 | Triángulo | .276-.286 | .093-.470 | Departamento | .610-.630 | .035-.045 | .720-.770 | A |
| 354-280317-00 | Cónico | .276-.286 | .100-.870 | Coronado | .580-.620 | 0,050-0,070 | 1.300-1.320 | A |
| 354-280318-00 | Cónico | .276-.286 | 0,810-1,580 | Coronado | .580-.620 | 0,050-0,070 | 2.010-2.030 | A |
| 354-280319-00 | Triángulo | .276-.286 | 1.520-2.290 | Coronado | .580-.620 | 0,050-0,070 | 2.730 referencias. | A |
| 354-280305-00 | Cónico | .281-.291 | .530-.920 | Aglutinante | 1.240-1.260 | 0,085-0,095 | 1.155-1.225 | A |
| 354-310101-00 | Desafilado | .315-.325 | .093-.400 |
Corona modificada |
.370-.390 x .490-.510 | 0,075-0,105 | .520-.540 | A |
| 354-310102-00 | Desafilado | .312-.325 | .130-.500 | Aglutinante | .490-.510 | 0,045-0,055 | .660 ref. | A |
| 2622-00 | Cónico | .374-.414 | .395-.700 | Aglutinante | .730-.770 | .105-.145 | 1.080-1.120 | B*** |
PS1: *Debido al diseño único de las puntas, el rango de grosor del panel recomendado puede excederse en ciertas aplicaciones.
PS2: Los clips para árbol de Navidad no tienen que extenderse más allá del panel y se sujetarán de forma segura en agujeros ciegos si el material del panel es más blando que el clip (es decir, madera, aglomerado, espuma rígida, etc.).
PS3: **Superficie texturizada.
PS4: ***Producto patentado.
Cabeza doble
Instalación: Un simple giro asegura el clip en el panel principal. A continuación, se empuja el segundo panel sobre el vástago acanalado.
Especificación (UNIDAD/pulgada)
![]() | ||||
| Número de Prat | 354-280113-00 | 354-280103-00 | 2625-00 | |
| Estilo de puntos | Triángulo | Cónico | Cónico | |
| Tamaño del agujero | .276-.286 | .276-.286 | .276-.286 | |
| Grosor del panel | .030-.220 | .030-.470 | .031-.400 | |
| Cabeza giratoria | Diámetro del orificio | .384-.404 | .360-.380 | ** |
| Grosor del panel | 0,050-0,080 | .080-.110 | 0,070-0,080 | |
| Altura de la cabeza A | 0,045-0,055 | 0,045-0,055 | 0,07 referencias. | |
| Estilo de cabeza | Departamento | Departamento | Departamento | |
| Jefe de secundaria | Diámetro del orificio B | .740-.760 | .740-.760 | 0,77 referencias. |
| Altura de la cabeza C | .010-.030 | .100-.110 | .125 ref. | |
| Estilo de cabeza | Departamento | Coronado | Coronado | |
| Longitud de la punta D | .399-.419 | .660-.700 | .700 ref. | |
PS1: *Debido al diseño único de las puntas, el rango de espesor de panel recomendado puede excederse en ciertas aplicaciones.
PS2: **Contacte con ITWEBA FxE para obtener información detallada.
Doble extremo
Instalación: Un simple giro asegura el clip en el panel principal. A continuación, se empuja el segundo panel sobre el vástago acanalado.
Especificación (UNIDAD/pulgada)
![]() | |||||
| Número de Prat | 354-207950-00 | 354-162200-00 | ***2610-00 | 2627-00 | |
| Punta "A" | Estilo de puntos | Redondo | Cónico | Desafilado | Desafilado |
| Diámetro del orificio | .312-.328 | .150-.162 | .250 | .312-.328 | |
| Grosor del panel | .125-.375 | .105-.250 | .020-.270 | .095-.300 | |
| Longitud del panel A | .440-.470 | .293-.317 | .450 | .345 | |
| Grosor de la cabeza B | 0,025-0,055 | .063-.071 | .110 | 0,040 | |
| Punta "C" | Estilo de puntos | Redondo | Cónico | Desafilado | Desafilado |
| Diámetro del orificio | .312-.328 | .150-.162 | .250 | .312-.328 | |
| Grosor del panel | .140-.750 | .105-.250 | .020-.270 | .095-.300 | |
| Longitud del panel C | .840-.870 | .293-.317 | .450 | .345 | |
PS1: Consulte los clips Christmas Tree™ para obtener descripciones de los estilos de puntas.
PS2: ***Producto patentado.
Clip Pine-Tree®: Retenedor de paneles extraíble y reutilizable
El clip Pine-Tree cuenta con un vástago acanalado patentado y una construcción autocentrante que garantiza su inserción y extracción sin dañar ni deformar sus aletas de sujeción.
Su diseño único permite su uso como elemento de fijación reutilizable en condiciones donde otros elementos de fijación con aletas se deformarían y quedarían inservibles, especialmente cuando se requiere su extracción en el lugar de trabajo.
Especificación (UNIDAD/pulgada)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Número de pieza | Tamaño del agujero | Gama de paneles | Dimensiones | Estilo de cabeza | Características especiales | |||
| A | B | do | D | |||||
| 36030001 | .118 | .069-.197 | .216 | 0,091 | .295 | 0,060 | 2 | — |
| 36030002 | .118 | .160-.472 | .216 | 0,091 | .570 | 0,060 | 2 | — |
| 2605-00 | .125 | 0,045-0,070 | .187 | 0,080 | .140 | 0,040 | 1 | — |
| 36050001 | .197 | .065-.315 | .433 | .134 | .362 | 0,040 | 2 | — |
| 36050003 | .197 | .060-.430 | .433 | .130 | .570 | 0,040 | 2 | — |
| 2619-00 | .236 | .079-.236 | .472 | .143 | .329 | 0,098 | 1 | — |
| 36063007 | .250 | .028-.510 | .728 | .142 | .607 | .100 | 1 | — |
| 36063009 | .250 | .173-.394 | 0,625 | 0,079 | .570 | 0,060 | 1 | — |
| 2617-01 | .250 | .173-.571 | 0,625 | 0,082 | .709 | 0,060 | 1 | — |
| 36063022 | .250 | .030-.291 | .728 | .148 | .285 | 0,090 | 1 | — |
| 36070015 | .276 | 0,063-1,000 | .748 | .311 | 1.000 | 0,060 | 1 | — |
| 36070005 | .276 | .080-.532 | 1.000 | .177 | .610 | .118 | 1 | Cabeza texturizada |
| 36070007 | .276 | 0,080-1,260 | 1.000 | .177 | 1.280 | .118 | 1 | Cabeza texturizada |
| 2633-00 | .276 | .138-.710 | .748 | .177 | .900 | 0,060 | 1 | — |
| 36079005 | .311 | .040-.472 | 1.000 | .335 | .610 | .118 | 1 | — |
| 36079004 | .311 | .025-.512 | .752 | .335 | .560 | .106 | 3 | — |
Clip de aleta circular no extraíble Pine-Tree Clip®
Especificación (UNIDAD/pulgada)
![]() | ||||||
| Número de pieza | Tamaño del agujero | Gama de paneles | Dimensiones | Estilo de cabeza | ||
| A | B | do | ||||
| 39050001 | .197 | .063-.252 | .394 | 0,040 | .472 | Aglutinante |
| 39050006 | .197 | .090-.400 | .395 | 0,040 | .620 | Aglutinante |
| 39063010 | .250 | .098-.472 | .700 | .100 | .802 | Aglutinante |
| 39063016 | .248 | .079-.236 | .700 | 0,098 | .571 | Aglutinante |
| 39065005 | .250 | .078-.236 | .700 | .100 | .610 | Aglutinante |
| 39088501 | .340 | .055-.395 | .630 | 0,098 | .748 | Aglutinante |
| 39100001 | .394 | .060-.787 | .846 | .157 | 1.102 | Aglutinante |
- Descarga de archivos
Clips para árbol de Navidad™/ Clip para pino®| Sujetadores de plástico | Fabricante de componentes electrónicos |ITW Lumex Switch
Ubicado en Taiwán desde 1970,ITW Electronic Business Asia Co., Ltd.ha sido un fabricante de interruptores de botón pulsador electrónicos. Sus principales componentes electrónicos incluyen:Clips para árbol de Navidad™/ Clip para pino®, interruptores de botón pulsador, microinterruptores, pasadores de presión, remaches, clips, pestillos, sujetadores de ventilador, CPU, componente de retención de disipador de calor de CPU y tornillos especiales, que tienen 19.000 patentes concedidas y pendientes.
ITW EBA cuenta con más de 50 años de experiencia en interruptores, sujetadores, amortiguadores, conectores y soluciones de encapsulado de circuitos integrados. Entre las marcas de productos más conocidas se incluyen:ITW Lumex Switch(Interruptores de botón pulsador, interruptores táctiles, microinterruptores), componentes ITW ERG (interruptores DIL), ITW Fastex e ITW ECPS. La coordinación de los recursos de nuestra empresa con la habilidad e ingenio de nuestros ingenieros brinda a los clientes las ventajas de ITW.ITW Lumex SwitchEs un fabricante y desarrollador líder de elementos de fijación, con vastos recursos y conocimientos en tecnologías de materiales y procesos, que ofrece una amplia gama de productos para diversas aplicaciones e industrias.
ITW Lumex SwitchLos componentes electrónicos de son adecuados para las industrias automotriz, de electrodomésticos, de instrumentos, médica, de la construcción y de TI, ambas con tecnología avanzada y 50 años de experiencia,ITW Lumex SwitchSiempre se asegura de satisfacer las demandas de cada cliente.










