逆フックネジ
クリスマスツリー™クリップ
特殊なリブ設計により、素早く簡単に組み立てることができ、様々な材質に対応します。ヘッド、フォーク、エンドの様々な形状をご用意しています。リブは挿入時に変形し、穴に挿入すると拡張するため、しっかりと固定されます。プレカット穴や止まり穴にも適しています。
製品仕様(単位/インチ)
![]() | ||||||||
| 部品番号 | エンドポイントタイプ | 適用可能な絞り | 適用板厚 | 頭の形 | サイズ | ピンタイプ | ||
| あ | B | C | ||||||
| 354-125300-00 | MOD.ブラント | .120-.130 | .135-.250 | フラット | .235-.245 | .070~.090 | .298-.318 | D |
| 354-156001-00 | ブラント | .151-.161 | .035-.312 | MOD.フラット | .360-.390 | .080-.100 | .511-.551 | あ |
| 354-120240-00 | 円錐形 | .182-.192 | .035-.210 | フラット | .427-.447 | .065~.075 | .432-.452 | あ |
| 354-190001-00 | 円錐形 | .182-.192 | .080-.402 | フラット | .427-.447 | .065~.075 | .630-.650 | あ |
| 354-190001-01 | 円錐形 | .182-.192 | .080-.400 | ラウンド | .327-.347 | .040~.060 | .560 ref. | あ |
| 354-190300-00 | ラウンド | .182-.192 | .200-1.150 | フラット | .427-.447 | .070~.090 | 1.360-1.390 | あ |
| 354-200102-00 | 円錐形 | .185-.195 | .100-.600 | バインダー | .450-.480 | .030~.045 | .700 ref. | あ |
| 354-200101-00 | 三角形 | .190-.200 | .060-.480 | フラット** | .745-.755 | .065~.075 | .690-.710 | あ |
| 354-220000-00 | 円錐形 | .223-.233 | .140-.750 | バインダー | .490-.510 | .054-.060 | .922-.946 | C |
| 354-250304-00 | ラウンド | .240-.260 | .075-.185 | フラット | .610-.625 | .115-.135 | .384-.404 | C |
| 354-250103-00 | MOD。 | .248-.255 | .095-.320 | フラット | .730-.770 | .030~.050 | .470-.510 | あ |
| 354-070201-00 | 円錐形 | .245-.255 | .040-.750 | フラット | .740-.760平方インチ | .050~.060 | 1.050-1.080 | あ |
| 354-250303-00 | 円錐形 | .245-.255 | .065-1.250 | フラット | .990-1.010 | .050~.070 | 1.415-1.465 | あ |
| 部品番号 | エンドポイントタイプ | 適用可能な絞り | 適用板厚 | 頭の形 | サイズ | ピンタイプ | ||
| あ | B | C | ||||||
| 2601-00 | MOD。 | .245-.255 | .070-.400 | ラウンド | .690-.710 | .090-.110 | .561 ref. | C |
| 2607-00 | MOD。 | .245-.255 | .070-.400 | ラウンド | .490-.510 | .050~.070 | .571 ref. | C |
| 2630-00 | 円錐形 | .245-.255 | .110-.800 | ラウンド | .690-.710 | .065-.085 | 1.020-1.040 | クソ |
| 2631-00 | 円錐形 | .245-.255 | .410-1.130 | ラウンド | .690-.710 | .065-.085 | 1.325-1.345 | クソ |
| 2620-00 | 三角形 | .276-.286 | .145-.455 | 戴冠 | .800-.815 | .065~.075 | .708-.738 | あ |
| 354-280302-00 | 円錐形 | .276-.286 | .350-.800 | MOD. フラット | 1.210-1.230 | .085-.095 | 1.100-1.140 | あ |
| 354-182740-00 | 円錐形 | .276-.286 | .250-.800 | ラウンド | .495-.505 | .055-.065 | .940-.950 | C |
| 354-280307-00 | 三角形 | .276-.286 | .050-.900 | 戴冠 | .750-.770 | .100-.120 | 1.240-1.280 | あ |
| 354-280308-00 | 三角形 | .276-.286 | .093-.470 | フラット | .610-.630 | .035~.045 | .720-.770 | あ |
| 354-280317-00 | 円錐形 | .276-.286 | .100-.870 | 戴冠 | .580-.620 | .050~.070 | 1.300-1.320 | あ |
| 354-280318-00 | 円錐形 | .276-.286 | .810-1.580 | 戴冠 | .580-.620 | .050~.070 | 2.010-2.030 | あ |
| 354-280319-00 | 三角形 | .276-.286 | 1.520-2.290 | 戴冠 | .580-.620 | .050~.070 | 2.730 参照 | あ |
| 354-280305-00 | 円錐形 | .281-.291 | .530-.920 | バインダー | 1.240-1.260 | .085-.095 | 1.155-1.225 | あ |
| 354-310101-00 | ブラント | .315-.325 | .093-.400 |
改良 クラウン |
.370-.390 x .490-.510 | .075-.105 | .520-.540 | あ |
| 354-310102-00 | ブラント | .312-.325 | .130-.500 | バインダー | .490-.510 | .045~.055 | .660 ref. | あ |
| 2622-00 | 円錐形 | .374-.414 | .395-.700 | バインダー | .730-.770 | .105-.145 | 1.080-1.120 | クソ |
PS1: *独自の突起設計により、推奨範囲を超える厚さのパネルにもクリップを使用できます。PS2
: クリスマスツリークリップはパネルを貫通する必要はなく、木材、パーティクルボード、フォームなど、柔らかい素材の止まり穴にもしっかりと固定できます。PS3
: **粗い表面。PS4
: ***特許取得済み製品。
ダブルヘッド
2つのタブレットの組み合わせに適しています。
製品仕様(単位/インチ)
![]() | ||||
| 部品番号 | 354-280113-00 | 354-280103-00 | 2625-00 | |
| エンドポイントタイプ | 三角形 | 円錐形 | 円錐形 | |
| 適用可能な絞り | .276-.286 | .276-.286 | .276-.286 | |
| 適用板厚 | .030-.220 | .030-.470 | .031-.400 | |
| スピンインヘッド | 適用可能な絞り | .384-.404 | .360-.380 | ** |
| 適用板厚 | .050~.080 | .080-.110 | .070~.080 | |
| 頭の高さA | .045~.055 | .045~.055 | 0.07 参照 | |
| 頭の形 | フラット | フラット | フラット | |
| セカンダリヘッド | ヘッド径B | .740-.760 | .740-.760 | 0.77 参照 |
| 頭高C | .010~.030 | .100-.110 | .125 ref. | |
| 頭の形 | フラット | 戴冠 | 戴冠 | |
| ピン長さD | .399-.419 | .660-.700 | .700 ref. | |
PS1: *独自のピン設計により、アプリケーションによっては推奨パネル厚を超える場合があります。PS2
: **詳細については、ITWEBA FxE にお問い合わせください。
ダブルエンド
ダブルリブヘッド設計は、2 つのフラット パネルの組み合わせに適しています。
製品仕様(単位/インチ)
![]() | |||||
| 部品番号 | 354-207950-00 | 354-162200-00 | ***2610-00 | 2627-00 | |
| 「A」プロング | エンドポイントタイプ | ラウンド | 円錐形 | ブラント | ブラント |
| 適用可能な絞り | .312-.328 | .150-.162 | .250 | .312-.328 | |
| 適用板厚 | .125-.375 | .105-.250 | .020-.270 | .095-.300 | |
| ピン長さA | .440-.470 | .293-.317 | .450 | .345 | |
| 厚い頭B | .025-.055 | .063-.071 | .110 | .040 | |
| 「C」プロング | エンドポイントタイプ | ラウンド | 円錐形 | ブラント | ブラント |
| 適用可能な絞り | .312-.328 | .150-.162 | .250 | .312-.328 | |
| 適用板厚 | .140-.750 | .105-.250 | .020-.270 | .095-.300 | |
| ピン長さC | .840-.870 | .293-.317 | .450 | .345 | |
PS1: 端子タイプについては、クリスマスツリー™クリップを参照してください
。PS2: ***特許取得済み製品
Pine-Tree Clip® 取り外し可能、再利用可能なパネルリテーナー
パインツリークリップは、特許取得済みのリブデザインと自動調整機構により、繰り返しの挿抜によるリブの損傷を防ぎます。独自の利点:再利用可能
製品仕様(単位/インチ)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 部品番号 | 適用可能な絞り | 適用板厚 | サイズ | 頭の形 | 特徴 | |||
| あ | B | C | D | |||||
| 36030001 | .118 | .069-.197 | .216 | .091 | .295 | .060 | 2 | ─ |
| 36030002 | .118 | .160-.472 | .216 | .091 | .570 | .060 | 2 | ─ |
| 2605-00 | .125 | .045~.070 | .187 | .080 | .140 | .040 | 1 | ─ |
| 36050001 | .197 | .065-.315 | .433 | .134 | .362 | .040 | 2 | ─ |
| 36050003 | .197 | .060-.430 | .433 | .130 | .570 | .040 | 2 | ─ |
| 2619-00 | .236 | .079-.236 | .472 | .143 | .329 | .098 | 1 | ─ |
| 36063007 | .250 | .028-.510 | .728 | .142 | .607 | .100 | 1 | ─ |
| 36063009 | .250 | .173-.394 | .625 | .079 | .570 | .060 | 1 | ─ |
| 2617-01 | .250 | .173-.571 | .625 | .082 | .709 | .060 | 1 | ─ |
| 36063022 | .250 | .030-.291 | .728 | .148 | .285 | .090 | 1 | ─ |
| 36070015 | .276 | .063-1.000 | .748 | .311 | 1.000 | .060 | 1 | ─ |
| 36070005 | .276 | .080-.532 | 1.000 | .177 | .610 | .118 | 1 | テクスチャードヘッド |
| 36070007 | .276 | .080-1.260 | 1.000 | .177 | 1.280 | .118 | 1 | テクスチャードヘッド |
| 2633-00 | .276 | .138-.710 | .748 | .177 | .900 | .060 | 1 | ─ |
| 36079005 | .311 | .040-.472 | 1.000 | .335 | .610 | .118 | 1 | ─ |
| 36079004 | .311 | .025-.512 | .752 | .335 | .560 | .106 | 3 | ─ |
Pine-Tree Clip® 取り外し不可円形フィンクリップ
製品仕様(単位/インチ)
![]() | ||||||
| 部品番号 | 適用可能な絞り | 適用板厚 | サイズ | 頭の形 | ||
| あ | B | C | ||||
| 39050001 | .197 | .063-.252 | .394 | .040 | .472 | バインダー |
| 39050006 | .197 | .090-.400 | .395 | .040 | .620 | バインダー |
| 39063010 | .250 | .098-.472 | .700 | .100 | .802 | バインダー |
| 39063016 | .248 | .079-.236 | .700 | .098 | .571 | バインダー |
| 39065005 | .250 | .078-.236 | .700 | .100 | .610 | バインダー |
| 39088501 | .340 | .055-.395 | .630 | .098 | .748 | バインダー |
| 39100001 | .394 | .060-.787 | .846 | .157 | 1.102 | バインダー |
- ダウンロード
安天德百電サービス紹介
安天德百電股份有限公司当社は台湾で50年以上の経験を持つ専門の製造サービスプロバイダーです。1970年に設立され、マイクロスイッチ、ネジ、ファスナー、コネクタの分野で事業を展開しています。安天德百電専門的で高品質な製造サービスを提供し、安天德百電お客様の様々な品質要件に常に対応できます
安天德百電弊社の製品とサービスをご覧いただき、今すぐお問い合わせください。










