푸시인 리벳
푸시인 리벳
플라스티리벳®
3개 또는 4개 갈래형 리벳. 사전 조임 없이 사용 가능.
다양한 재질 및 판재 두께에 맞춰 다양한 스타일과 크기를 선택할 수 있습니다. 헤드 모양 또한 용도 및 외관 요구 사항에 따라 다양하게 제공됩니다. 리벳을 밀어 넣으면 테이퍼형 분기 헤드가 확장되어 구멍에 단단히 고정됩니다.
제품 사양 (단위: 인치)
![]() | ||||||
| 부품 번호 | 적용 가능한 조리개 | 적용 가능한 판 두께 | 크기 | 머리카락 | ||
| C (참고) | 디 | 이자형 | ||||
| 201-120741-01 | .187 | .062-.218 | .280-.310 | .320 | 0.075 | (5) |
| 201-120911-00 | .19 | .126-.191 | .306-.336 | .343 | .070 | (6) |
| 201-121041-00 | .187 | .156-.281 | .376-.406 | .437 | 0.075 | (3) |
| 231-250603-00 | .250 | .120-.200 | .560 | .700 | .100 | 해당 없음 |
| 201-161341-00 | .250 | .125-.375 | .469-.499 | .437 | .080 | (3) |
| 201-180401-00 | .272 | .031-.109 | .175-.205 | .375 | .312 | (4) |
| 226-160501-01 | .272 | .031-.140 | .224 | .406 | .046 | (4) |
2구형 사전 구동
제품 사양 (단위/인치)
![]() | ||||||
| 부품 번호 | 적용 가능한 조리개 | 적용 가능한 판 두께 | 크기 | 머리카락 | ||
| C (참고) | 디 | 이자형 | ||||
| 231-080551-05 | .125 | .031-.140 | .210-.240 | .218 | .060 | (1) |
| 231-090741-00 | .136 | .040-.218 | .266-.296 | .220 | 0.050 | (3) |
| 231-100841-01 | .156 | .040-.250 | .297-.327 | .230 | 0.050 | (3) |
| 231-121041-02 | .2188 | .040-.375 | .396-.416 | .281 | .062 | (2) |
| 231-141141-01 | .218 | .040-.400 | .422-.452 | .344 | .062 | (3) |
| 231-161341-03 | .250 | .040-.462 | .490-.510 | .437 | .080 | (3) |
미니 프로락 리벳
미니 프로록 리벳은 매끄럽고 보기 좋은 마감 처리가 되어 있어 미관이 중요한 용도에 적합합니다. 조립은 리벳을 밀어 넣기만 하면 되며, 분해는 일자 드라이버를 사용하여 위에서 들어 올리면 됩니다. 작고 두꺼운 헤드 덕분에 전자 산업이나 공간이 제한적인 곳에서 사용하기에 이상적입니다.
제품 사양 (단위: 인치)
![]() | ||||||
| 부품 번호 | 적용 가능한 조리개 | 적용 가능한 판 두께 | 크기 | |||
| 에이 | 비 | 기음 | 디 | |||
| 1116-17 | .161-.169 | .177-.217 | .082 | .315 | .155 | .278 |
PS1: 재질: 나일론 (검정색)
PS2: 방염 등급: UL94V-2
스냅 리벳
두 부분으로 구성된 리벳 디자인은 부드러운 재질이든 단단한 재질이든 두 패널을 단단하게 연결할 수 있도록 해줍니다.
제품 사양 (단위: 인치)
![]() | |||
| 집회 | 적용 가능한 판 두께 | 수컷/암컷 부품의 헤드 직경 및 두께 | |
| 공개 부품 번호 | 마더 부품 번호 | ||
| 236-220603-00 | 236-220604-00 | .170-.190 | .625 링홀 / .062 |
| 236-220603-02 | 236-220604-00 | .220-.240 | .625 링홀 / .062 |
| 236-220603-05 | 236-220604-01 | .170-.190 | .460 링홀 / .062 |
| 236-220603-10 | 236-220604-00 | .320-.340 | .625 링홀 / .062 |
| 236-220603-10 | 2700-00 | .740-.770 | .625 링홀 / .062 |
PS1: 0.320mm 구경 어셈블리가 포함되어 있습니다.
PS2: 재질: 나일론.
- 파일 다운로드
安天德百電푸시인 리벳 서비스 개요
安天德百電股份有限公司저희는 50년 이상의 경험을 가진 대만 푸시인 리벳 제조업체입니다. 1970년에 설립된 저희는 마이크로 스위치, 나사, 패스너 및 커넥터 전문 기업입니다.安天德百電저희는 전문적이고 고품질의 푸시인 리벳 제조 서비스를 제공합니다.安天德百電저희는 항상 고객의 모든 품질 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
安天德百電지금 바로 저희의 다양한 제품과 서비스를 살펴보시고 , 즉시 연락 주시기 바랍니다 .






