Демпферное решение
- Высокодемпфированный эластомерный материал демонстрирует чрезвычайно низкий отскок.
- Обеспечивают меньшую амплитуду резонанса, чем аналогичные термопластичные эластомеры.
- Отличные характеристики многослойного формования.
- Быстрое восстановление равновесия после удара или вибрации.
Термопластичные формовочные материалы ITW формуются для обеспечения превосходных характеристик снижения шума, ударов и вибрации, а коэффициент потерь при демпфировании, твердость и жесткость регулируются для достижения желаемого динамического отклика. Свойства повысят надежность системы, улучшат точность и могут продлить срок службы изделия. Приложения включают компьютеры, средства связи, бытовую электронику, механические устройства и прецизионное оборудование.
номер части | ITWTPE -U0130X | ITWTPE -U0145X | ITWTPE -U0155X | ITWTPE -N0165X | ITWTPE -U0170X | ITWTPE -U0185X | ITWTPE -U0195X |
Твердость JIS-K6301 Shore A 23C | 33 | 46 | 55 | 65 | 70 | 87 | 93 |
Плотность (г/см3) JIS-K7112 | 1.250 | 1,255 | 1.270 | 1.111 | 1,284 | 1,284 | 1.340 |
Прочность на растяжение (кг/см2) JIS-K6301 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 1,06 | 0,45 | 0,69 | 0,75 |
Удлинение при разрыве (%) JIS-K6301 | 879 | 806 | 670 | 548 | 660 | 369 | 385 |
100% Модуль (кг/см2) JIS-K6301 | 0,06 | 0,1 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,35 |
Модуль 300% (кг/см2) JIS-K6301 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
Прочность на разрыв (кг/мм) JIS-K6301-B | 1,07 | 1,53 | 2,05 | 2,58 | 2,50 | 2,82 | 4.32 |
Воспламеняемость UL94 | V0 в списке | V0 в списке | V0 в списке | НВ | V0 в списке | V0 в списке | V0 в списке |
