Solução de amortecimento
- Material de elastômero altamente umedecido exibe rebote extremamente baixo.
- Proporciona menor amplitude na ressonância do que o elastômero termoplástico similar.
- Excelente desempenho de sobremoldagem.
- Rápida estabilização ao equilíbrio após choque ou vibração.
Os materiais de moldagem de termoplásticos da ITW são moldados para fornecer o excelente desempenho de redução de ruído, choque e vibração, e o fator de perda de amortecimento, dureza e rigidez são ajustáveis para alcançar a resposta dinâmica desejada. As propriedades aumentarão a confiabilidade do sistema, melhorarão a precisão e poderão prolongar a vida útil do produto. As aplicações incluem computadores, comunicações, produtos eletrônicos de consumo, dispositivos mecânicos e equipamentos de precisão.
Número da peça | ITWTPE- U0130X | ITWTPE- U0145X | ITWTPE- U0155X | ITWTPE- N0165X | ITWTPE- U0170X | ITWTPE- U0185X | ITWTPE- U0195X |
Dureza JIS-K6301 Shore A 23C | 33 | 46 | 55 | 65 | 70 | 87 | 93 |
Densidade (g/cm3) JIS-K7112 | 1.250 | 1,255 | 1.270 | 1.111 | 1.284 | 1.284 | 1.340 |
Resistência à tração (kg/cm2) JIS-K6301 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 1,06 | 0,45 | 0,69 | 0,75 |
Alongamento na ruptura (%) JIS-K6301 | 879 | 806 | 670 | 548 | 660 | 369 | 385 |
Módulo 100% (kg/cm2) JIS-K6301 | 0,06 | 0,1 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,35 |
Módulo 300% (kg/cm2) JIS-K6301 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
Resistência ao rasgo (kg/mm) JIS-K6301-B | 1,07 | 1,53 | 2,05 | 2,58 | 2,50 | 2,82 | 4,32 |
Inflamabilidade UL94 | V0 listado | V0 listado | V0 listado | HB | V0 listado | V0 listado | V0 listado |
