Dämpferlösung
- Hochgradig gedämpftes Elastomermaterial weist einen extrem geringen Rückprall auf.
- Bieten bei Resonanz eine geringere Amplitude als das ähnliche thermoplastische Elastomer.
- Hervorragende Umspritzleistung.
- Schnelles Einschwingen ins Gleichgewicht nach Stößen oder Vibrationen.
Thermoplastische Formmaterialien von ITW werden so geformt, dass sie eine hervorragende Leistung bei der Reduzierung von Geräuschen, Stößen und Vibrationen bieten, und der Dämpfungsverlustfaktor, die Härte und die Steifigkeit sind einstellbar, um das gewünschte dynamische Ansprechverhalten zu erzielen. Die Eigenschaften erhöhen die Systemzuverlässigkeit, verbessern die Präzision und können die Produktlebensdauer verlängern. Zu den Anwendungen gehören Computer, Kommunikation, Produkte der Unterhaltungselektronik, mechanische Geräte und Präzisionsgeräte.
Artikelnummer | ITWTPE -U0130X | ITWTPE -U0145X | ITWTPE -U0155X | ITWTPE -N0165X | ITWTPE -U0170X | ITWTPE -U0185X | ITWTPE -U0195X |
Härte JIS-K6301 Shore A 23C | 33 | 46 | 55 | 65 | 70 | 87 | 93 |
Dichte (g/cm3) JIS-K7112 | 1.250 | 1.255 | 1.270 | 1.111 | 1.284 | 1.284 | 1.340 |
Zugfestigkeit (kg/cm2) JIS-K6301 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 1.06 | 0,45 | 0,69 | 0,75 |
Bruchdehnung (%) JIS-K6301 | 879 | 806 | 670 | 548 | 660 | 369 | 385 |
100 % Modul (kg/cm2) JIS-K6301 | 0,06 | 0,1 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,35 |
300 % Modul (kg/cm2) JIS-K6301 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
Reißfestigkeit (kg/mm) JIS-K6301-B | 1.07 | 1.53 | 2.05 | 2.58 | 2,50 | 2.82 | 4.32 |
Entflammbarkeit UL94 | V0 aufgeführt | V0 aufgeführt | V0 aufgeführt | HB | V0 aufgeführt | V0 aufgeführt | V0 aufgeführt |
